
타입별로 물을 질문
| 타입 | 세대수 | 견본에서 볼 것 |
|---|---|---|
| 84A | 112세대 | 4베이인지, 방 배치와 향 |
| 84B | 114세대 | 84A와 수납·발코니 차이 |
| 84C | 39세대 | 적은 세대수의 위치와 구조 |
| 84D | 234세대 | 가장 많은 타입의 동·향 분포 |
옵션은 이렇게 확인
- 확장에 포함된다는 항목의 목록과 제외 항목
- 유상으로 남는 옵션이 무엇인지
- 팬트리·드레스룸이 타입마다 같은지

평면
전 세대가 전용 84㎡입니다. 남향 위주 · 4베이 판상형·타워형 · 팬트리·드레스룸(보도). 아래는 견본주택에서 비교할 질문이고, 도면 원본은 공고·견본이 우선입니다.
단지·안내 이미지 · 클릭하면 크게 보기

| 타입 | 세대수 | 견본에서 볼 것 |
|---|---|---|
| 84A | 112세대 | 4베이인지, 방 배치와 향 |
| 84B | 114세대 | 84A와 수납·발코니 차이 |
| 84C | 39세대 | 적은 세대수의 위치와 구조 |
| 84D | 234세대 | 가장 많은 타입의 동·향 분포 |
등록 창에서 입력 · 010-2247-8695